Master 600 senior
Pozice | Příjmení | Jméno | Handy | 18.4.B | 9.5.M | 11.6.M | 11.7.S | 25.7.B | 8.8.M | 22.8.B | 3.9.S | 25.9.B | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vymětal | Jaromír | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | |||
2 | Majer | Libor | 11 | 8 | 10 | 20 | 16 | 20 | 11 | 13 | 109 | |||
3 | Echtner | Radim | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 99 | |||
4 | Čunda | Jiří | 16 | 6 | 7 | 16 | 13 | 13 | 10 | 81 | ||||
5 | Sodomka | Petr | 20 | 20 | 16 | 56 | ||||||||
6 | Janda | František | 11 | 16 | 20 | 9 | 56 | |||||||
7 | Ryšavý | Mário | 9 | 20 | 20 | 49 | ||||||||
8 | Svoboda | Jan | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 |
49 | |||
9 | Kadlčík | Václav | 10 | 5 | 8 | 11 | 9 | 43 | ||||||
10 | Kočí | Petr | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 |
41 | ||||||
11 | Kunt | Roman | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 |
38 | ||||||
12 | Loučka | František | 20 | 16 | 36 | |||||||||
13 | Kalčík | Jan | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 |
33 | |||||
14 | Kunt | Petr | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | ||||||
15 | Staněk | Josef | 10 | 11 | 21 | |||||||||
16 | Staš | Bronislav | 16 | 16 | ||||||||||
17 | Kočíš | Martin | 13 | 13 | ||||||||||
18 | Musil | Miroslav | 8 | 4 | 12 | |||||||||
19 | Doskočil | Bohuslav | 10 | 10 | ||||||||||
20 | Pavlíček | Libor | 9 | 9 | ||||||||||
21 | Rejchrt | Jan | 8 | 8 | ||||||||||
21 | Pláteník | Stanislav | 8 | 8 | ||||||||||
22 | Hora | Jan | 7 | 7 | ||||||||||
23 | Luzar | Jan | 5 | 2 |
7 |
|||||||||
24 | Zubek | Miroslav | 6 | 6 | ||||||||||
24 | Zamastil | Petr | 6 | 6 | ||||||||||
24 | Pecháček | Martin | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Luník | Andrej | 5 | 5 | ||||||||||
28 | Gaetani | Cristiano | 3 | 3 | ||||||||||
28 | Škrdle | Karel | 3 | 3 | ||||||||||
30 | Sklenář | Jan | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Svoboda | Josef | 2 | 2 | ||||||||||
32 | Janeček | Josef | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Holub | Jan | 1 | 1 |