Naked + Twin
Pozice | Příjmení | Jméno | Motocykl | 20.4.B | 9.5.M | 6.6.S | 15.6.M | 6.7.M | 25.7.B | 24.8.B | 7.9.S | 27.9.B | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenc | David | BMW | 25 | 25 |
25 |
25 |
25 |
20 |
20 |
25 |
20 |
210 |
|
2 | Lepič | Mirek | Yamaha | 20 | 20 |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
25 |
175 |
||
3 | Hreus | Petr | KTM | 16 | 13 |
11 |
11 |
16 |
13 |
13 |
13 |
11 |
117 |
|
4 | Podpěra | Václav | BMW | 11 | 11 |
16 |
16 |
16 |
20 |
16 |
106 |
|||
5 | Bayer | Richard | Aprilia | 13 | 10 |
8 |
9 |
9 |
11 |
13 |
73 |
|||
6 | Matuš | Jan | 13 | 8 | 11 | 16 | 48 |
|||||||
7 | Zamastil | Petr | BMW | 8 | 13 | 13 | 9 |
43 |
||||||
8 | Bártů | Rudolf | Yamaha | 7 | 7 |
6 |
10 |
5 |
35 |
|||||
9 | Kočíř | Štěpán | Aprilia | 10 | 10 |
9 | 29 |
|||||||
10 | Pilný | Karel | 6 | 8 | 10 | 24 |
||||||||
11 | Procházka | Michal | Yamaha | 9 | 11 |
20 |
||||||||
12 | Bicenc | Roman | BMW | 10 | 9 |
19 | ||||||||
13 | Schmitt | Markus | KTM | 16 | 16 | |||||||||
13 | Kraus | Pavel | BMW | 16 | 16 | |||||||||
15 | Dušák | Pavel | KTM | 6 | 10 | 16 | ||||||||
16 | Beneš | Jakub | 9 | 7 | 16 |
|||||||||
17 | Bína | Tomáš | BMW | 11 | 11 | |||||||||
18 | Hoffman | Martin | Aprilia | 10 | 10 | |||||||||
18 | Křižka | Daniel | Yamaha | 10 | 10 | |||||||||
20 | Mašek | Jakub | Suzuki | 9 | 9 | |||||||||
20 | Hladáček | Mário | 9 | 9 | ||||||||||
22 | Černý | David | KTM | 3 | 6 | 9 |
||||||||
23 | Popek | Jaromír | Ducati | 8 | 8 | |||||||||
23 | Bulant | Marek | Triumph | 8 |
8 |
|||||||||
23 | Sabol | Tomáš | KTM | 8 | 8 | |||||||||
23 | Smolka | Petr | 8 | 8 | ||||||||||
23 | Lučan | Petr | Ducati | 8 | 8 | |||||||||
28 | Dobrý | Jiří | Agusta | 7 | 7 | |||||||||
28 | Zrudský | Ladislav | 7 | 7 | ||||||||||
28 | Petrák | Jan | Aprilia | 7 | 7 | |||||||||
28 | Pitra | Miroslav | Aprilia | 7 | 7 | |||||||||
28 | Hrdlička | Martin | BMW | 7 | 7 | |||||||||
28 | Klouček | Micha | 7 | 7 | ||||||||||
34 | Horn | Tomáš | KTM | 4 | 3 | 7 |
||||||||
35 | Nosek | Martin | KTM | 6 | 6 | |||||||||
35 | Brabec | Přemysl | BMW | 6 | 6 | |||||||||
35 | Čech | Martin | Suzuki | 6 | 6 | |||||||||
35 | Kaňa | Antonín | KTM | 6 |
6 |
|||||||||
39 | Vašulka | Petr | Triumph | 5 | 5 | |||||||||
39 | Bašta | Martin | Aprilia | 5 | 5 | |||||||||
39 | Žoudlík | Jiří | 5 | 5 | ||||||||||
39 | Drahoňovský | Michal | Ducati | 5 | 5 | |||||||||
39 | Kobylák | Leoš | Ducati | 5 | 5 | |||||||||
39 | Kouktný | Radim | KTM | 5 |
5 |
|||||||||
39 | Procházka | Petr | KTM | 5 | 5 | |||||||||
46 | Kašpar | Jiří | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||
46 | Neužil | Pavel | KTM | 4 | 4 | |||||||||
46 | Racek | Tomáš | Aprilia | 4 | 4 | |||||||||
46 | Valenčík | Jan | Aprilia | 4 | 4 | |||||||||
46 | Kobzík | Petr | Yamaha | 4 |
4 |
|||||||||
46 | Vágner | Lukáš | Aprilia | 4 | 4 | |||||||||
52 | Mosler | Jan | KTM | 2 | 2 | 4 |
||||||||
53 | Ladinik | Marek | Yamaha | 3 | 3 | |||||||||
53 | Košař | Dalibor | Agusta | 3 | 3 | |||||||||
53 | Jonáš | Libor | BMW | 3 | 3 | |||||||||
56 | Schira | Svatopluk | Ducati | 2 | 2 | |||||||||
56 | Netušil | Matěj | Ducati | 2 | 2 | |||||||||
58 | Svítek | Martin | Suzuki | 1 | 1 | |||||||||
58 | Jambor | Zbyněk | Yamaha | 1 | 1 | |||||||||
58 | Chvěja | Dalibor | Suzuki | 1 | 1 |